主要參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
| 電壓等級(jí)kV | 6 | 10 | 27.5 | 35 |
| 最大額定容量MVA | 6/10* | 10/18 | 5 | 36/60 |
| 功率部分結(jié)構(gòu) | 鏈?zhǔn)侥K化單元,柜內(nèi)安裝 | |||
| 功率單元冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
| IGBT | 光電觸發(fā) | |||
| 控制系統(tǒng) | DSP+FPGA全數(shù)字控制系統(tǒng) | |||
| 控制方式 | 無(wú)功功率、電壓、功率因數(shù),分相調(diào)節(jié),可具備負(fù)序和諧波補(bǔ)償功能 | |||
| 無(wú)功調(diào)節(jié)范圍 | -100%~+100% | |||
| 控制器響應(yīng)時(shí)間 | 小于5ms | |||
| 控制屏柜尺寸 | 800×800×2200(長(zhǎng)×寬×高),控制屏柜數(shù)目依據(jù)工程配置不同有所差異 | |||
| 噪音水平 | 小于80dB(風(fēng)冷),60dB(水冷) | |||
| 控制供電電壓 | AC 220V 或 DC 110/220V | |||
| 輔助動(dòng)力電源 | AC 380V±15% | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 電壓等級(jí)(kV) | 容量(MVA) | 冷卻方式 | 安裝尺寸 高×深×寬(mm) | 備注 |
| KN-SVG-6/1.2 | 6 | 1.2 | 風(fēng)冷 | 2900×1200×6200 | |
| 2 | 2900×1200×6700 | ||||
| 3 | 2900×1200×8200 | ||||
| 5 | 2900×1200×7200 | 不含柜外電抗器 | |||
| 6 | 2900×1200×7200 | 不含柜外電抗器 | |||
| 8 | 2900×1200×7200 | 不含柜外電抗器 | |||
| 10 | 2900×1200×7200 | 不含柜外電抗器 | |||
| KN-SVG-10 | 10 | 1 | 2900×1500×7700 | ||
| 2 | 2900×1500×7700 | ||||
| 3 | 2900×1500×8200 | ||||
| 4 | 2900×1500×9700 | ||||
| 5 | 2900×1500×8000 | ||||
| 6 | 2900×1500×8000 | ||||
| 8 | 2900×1500×8500 | ||||
| 10 | 2900×1500×11000 | 不含柜外電抗器 | |||
| 12 | 2900×1500×11000 | 不含柜外電抗器 | |||
| 15 | 2900×1500×11000 | 不含柜外電抗器 | |||
| KN-SVG-27.5 | 27.5 | 2.4 | 2900×1500×5000 | 不含柜外電抗器 | |
| 3.2 | 2900×1500×5000 | 不含柜外電抗器 | |||
| 4.5 | 2900×1500×5000 | 不含柜外電抗器 | |||
| KN-SVG-35 | 35 | 8 | 3×3000×1000×3000 | 機(jī)架式 | |
| 16 | 3×4000×1000×3000 | 機(jī)架式 | |||
| 20 | 3×5000×1000×3000 | 機(jī)架式 | |||
| 30 | 水冷 | 3×4500×800×3000 | 機(jī)架式 | ||
| 50 | 3×4500×1000×3000 | 機(jī)架式 |








